Specchio Retr. Dx/Sx 375X187 MAN F90 | per MAN F90, G90 | OE 81.63730.6126 649714

Recensioni 76+

Specchio Retr. Dx/Sx 375X187 MAN F90 - Ricambio per veicoli industriali, adatto a MAN.

Caratteristiche

  • Tipologia: Specchio Retrovisore
  • Lato montaggio: Universale
  • Peso (kg): 0,96
  • Lunghezza (mm): 376
  • Larghezza (mm): 187
  • Codici OE: 649714 · 4057536 · 1.9050.0100 · 2647325 · 8.688.000.184.0 · 8.933.462.000 · 81.63730.6126 · 81.63730.6128 · 81.63730.6147 · 81.63730.6148 · 81.63730.6149 · 81.63730.6194 · 81.63730.6267 · 99702647325 · G198810151010 · 81637306149

Compatibilità

  • MAN G90 6.100 F (1987-1993)
  • MAN G90 6.100 FK (1987-1993)
  • MAN G90 8.100 F (1987-1993)
  • MAN G90 8.100 FK (1987-1993)
  • MAN G90 8.150 F,8.150 FL (1990-1993)
  • MAN G90 8.150 F,8.150 FL (1987-1993)
  • MAN G90 8.150 FS,8.150 FLS (1987-1993)
  • MAN G90 8.150 FK (1987-1993)
  • MAN G90 9.150 F,9.150 FL (1990-1993)
  • MAN G90 9.150 F,9.150 FL (1987-1993)
  • MAN G90 9.150 FS,9.150 FLS (1987-1993)
  • MAN G90 9.150 FK (1987-1993)
  • MAN G90 8.150 FAE (1988-1995)
  • MAN G90 9.150 FAE (1988-1992)
  • MAN G90 10.150 F,10.150 FL (1990-1993)
  • MAN G90 10.150 F,10.150 FL (1987-1993)
  • MAN G90 10.150 FK (1987-1993)
  • MAN F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (1988-1989)
  • MAN F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (1988-1989)
  • MAN F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (1988-1990)
  • MAN F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (1988-1990)
  • MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (1990-1995)
  • MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (1990-1995)
  • MAN F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (1986-1990)
  • MAN F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (1986-1990)
  • MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (1990-1995)
  • MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (1990-1995)
  • MAN F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (1986-1990)
  • MAN F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (1986-1990)
  • MAN F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (1994-1995)
  • MAN F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (1994-1995)
  • MAN F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (1986-1990)
  • MAN F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (1986-1990)
  • MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (1990-1995)
  • MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (1990-1995)
  • MAN F90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (1994-1995)
  • MAN F90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (1994-1995)
  • MAN F90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL (1990-1995)
  • MAN F90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (1990-1995)
  • MAN F90 16.402 (1994-1997)
  • MAN F90 19.342 (1993-1997)
  • MAN F90 16.342 (1994-1997)
  • MAN F90 19.242 FK (1988-1989)
  • MAN F90 19.262 FK (1988-1990)
  • MAN F90 19.272 FK (1990-1995)
  • MAN F90 19.292 FK (1986-1990)
  • MAN F90 19.322 FK (1990-1995)
  • MAN F90 19.332 FK (1986-1990)
  • MAN F90 19.342 FK (1994-1995)
  • MAN F90 19.362 FK (1986-1990)
  • MAN F90 19.372 FK (1990-1995)
  • MAN F90 19.402 FK (1994-1995)
  • MAN F90 19.422 FK (1990-1995)
  • MAN F90 19.462 FK (1987-1990)
  • MAN F90 16.272 (1990-1997)
  • MAN F90 16.292 (1985-1992)
  • MAN F90 16.332 (1985-1992)
  • MAN F90 16.422 (1990-1997)
  • MAN F90 19.422 (1990-1997)
  • MAN F90 16.362 (1985-1992)
  • MAN F90 19.302 (1990-1992)
  • MAN F90 16.322 (1990-1997)
  • MAN F90 16.302 (1990-1992)
  • MAN F90 16.242 (1985-1996)
  • MAN F90 16.372 (1990-1997)
  • MAN F90 16.262 (1985-1992)
  • MAN F90 19.262 FA (1989-1990)
  • MAN F90 19.262 FAS (1989-1990)
  • MAN F90 19.262 FAK (1989-1990)
  • MAN F90 19.272 FA (1990-1995)
  • MAN F90 19.272 FAS (1990-1995)
  • MAN F90 19.272 FAK (1990-1995)
  • MAN F90 19.292 FA (1988-1990)
  • MAN F90 19.292 FAS (1988-1990)
  • MAN F90 19.292 FAK (1988-1990)
  • MAN F90 19.322 FA (1990-1996)
  • MAN F90 19.322 FAS (1990-1996)
  • MAN F90 19.322 FAK (1990-1996)
  • MAN F90 19.332 FA (1988-1990)
  • MAN F90 19.332 FAS (1988-1990)
  • MAN F90 19.332 FAK (1988-1990)
  • MAN F90 19.342 FA (1994-1996)
  • MAN F90 19.342 FAS (1994-1996)
  • MAN F90 19.342 FAK (1994-1996)
  • MAN F90 19.362 FA (1988-1990)
  • MAN F90 19.362 FAS (1988-1990)
  • MAN F90 19.362 FAK (1988-1990)
  • MAN F90 19.372 FA (1990-1996)
  • MAN F90 19.372 FAS (1990-1996)
  • MAN F90 19.372 FAK (1990-1996)
  • MAN F90 19.402 FA (1994-1996)
  • MAN F90 19.402 FAS (1994-1996)
  • MAN F90 19.402 FAK (1994-1996)
  • MAN F90 19.422 FA (1990-1996)
  • MAN F90 19.422 FAS (1990-1996)
  • MAN F90 19.422 FAK (1990-1996)
  • MAN F90 19.242 (1988-1997)
  • MAN F90 19.372 (1990-1997)
  • MAN F90 19.462 F,19.462 FL (1987-1990)
  • MAN F90 19.462 FS,19.462 FLS (1987-1990)
  • MAN F90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (1990-1996)
  • MAN F90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (1990-1996)
  • MAN F90 24.242 DF (1988-1989)
  • MAN F90 24.242 DFS (1988-1989)
  • MAN F90 24.242 DFK (1988-1989)
  • MAN F90 24.262 DF (1988-1990)
  • MAN F90 24.262 DFK (1988-1990)
  • MAN F90 24.272 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.272 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 24.292 DF (1987-1990)
  • MAN F90 24.292 DFK (1987-1990)
  • MAN F90 24.302 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.302 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 24.322 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.322 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 24.332 DF (1987-1990)
  • MAN F90 24.332 DFK (1987-1990)
  • MAN F90 24.362 DF (1987-1990)
  • MAN F90 24.362 DFK (1987-1990)
  • MAN F90 24.372 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.372 DFS (1990-1990)
  • MAN F90 24.372 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 24.422 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.422 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 25.272 DF (1990-1992)
  • MAN F90 25.272 DFK (1990-1992)
  • MAN F90 25.302 DF (1990-1991)
  • MAN F90 25.302 DFK (1990-1991)
  • MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL (1990-1992)
  • MAN F90 25.322 DFK (1990-1992)
  • MAN F90 25.372 DF (1990-1992)
  • MAN F90 25.372 DFS (1990-1992)
  • MAN F90 25.372 DFK (1990-1992)
  • MAN F90 25.422 DF (1990-1992)
  • MAN F90 25.422 DFK (1990-1992)
  • MAN F90 26.342 DFS (1994-1996)
  • MAN F90 26.372 DFK (1992-1996)
  • MAN F90 26.402 DFS (1994-1995)
  • MAN F90 25.422 (1990-1997)
  • MAN F90 24.362 (1986-1992)
  • MAN F90 24.372 (1990-1997)
  • MAN F90 25.302 (1990-1992)
  • MAN F90 22.402 (1994-1997)
  • MAN F90 22.322 (1990-1997)
  • MAN F90 25.322 (1990-1997)
  • MAN F90 22.422 (1990-1997)
  • MAN F90 25.332 (1986-1992)
  • MAN F90 22.332 (1986-1992)
  • MAN F90 24.242 (1986-1992)
  • MAN F90 25.342 (1994-1997)
  • MAN F90 24.272 (1990-1997)
  • MAN F90 24.292 (1986-1992)
  • MAN F90 24.402 (1994-1997)
  • MAN F90 22.342 (1994-1997)
  • MAN F90 24.302 (1990-1992)
  • MAN F90 24.422 (1990-1997)
  • MAN F90 24.322 (1990-1997)
  • MAN F90 24.332 (1986-1992)
  • MAN F90 25.362 (1986-1992)
  • MAN F90 25.242 (1986-1992)
  • MAN F90 22.362 (1986-1992)
  • MAN F90 24.342 (1994-1997)
  • MAN F90 25.272 (1990-1997)

…e altri 123 veicoli.

Verificare il codice OE prima dell'acquisto.

Spedizione rapida in tutta Italia. Assistenza tecnica dedicata.

Descrizione

Tipo prodottoSpecchio Retrovisore
Marca veicoloMAN
Modello- (1985-1998)
Codice OE649714, 4057536, 1.9050.0100, 2647325, 8.688.000.184.0, 8.933.462.000, 81.63730.6126, 81.63730.6128, 81.63730.6147, 81.63730.6148, 81.63730.6149, 81.63730.6194, 81.63730.6267, 99702647325, G198810151010
20,79 €
Prezzo incl. IVA 22% · escl. spese di spedizione
-€5,20 Offerta visualizzata in scadenza.
Spedizione rapida in tutta Italia.
Non Disponibile
PayPal Klarna Paga in 3 rate da €6,93 senza interessi.
TAEG 0%.
Non Sei Ancora Sicuro? Ti Aiutiamo Noi I Inserisci la targa
Consegne
24/48 ore
Reso
Facile
Assistenza
Immediata
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Bizum
  • BLIK
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Descrizione

Tipo prodottoSpecchio Retrovisore
Marca veicoloMAN
Modello- (1985-1998)
Codice OE649714, 4057536, 1.9050.0100, 2647325, 8.688.000.184.0, 8.933.462.000, 81.63730.6126, 81.63730.6128, 81.63730.6147, 81.63730.6148, 81.63730.6149, 81.63730.6194, 81.63730.6267, 99702647325, G198810151010

Specchio Retr. Dx/Sx 375X187 MAN F90 - Ricambio per veicoli industriali, adatto a MAN.

Caratteristiche

  • Tipologia: Specchio Retrovisore
  • Lato montaggio: Universale
  • Peso (kg): 0,96
  • Lunghezza (mm): 376
  • Larghezza (mm): 187
  • Codici OE: 649714 · 4057536 · 1.9050.0100 · 2647325 · 8.688.000.184.0 · 8.933.462.000 · 81.63730.6126 · 81.63730.6128 · 81.63730.6147 · 81.63730.6148 · 81.63730.6149 · 81.63730.6194 · 81.63730.6267 · 99702647325 · G198810151010 · 81637306149

Compatibilità

  • MAN G90 6.100 F (1987-1993)
  • MAN G90 6.100 FK (1987-1993)
  • MAN G90 8.100 F (1987-1993)
  • MAN G90 8.100 FK (1987-1993)
  • MAN G90 8.150 F,8.150 FL (1990-1993)
  • MAN G90 8.150 F,8.150 FL (1987-1993)
  • MAN G90 8.150 FS,8.150 FLS (1987-1993)
  • MAN G90 8.150 FK (1987-1993)
  • MAN G90 9.150 F,9.150 FL (1990-1993)
  • MAN G90 9.150 F,9.150 FL (1987-1993)
  • MAN G90 9.150 FS,9.150 FLS (1987-1993)
  • MAN G90 9.150 FK (1987-1993)
  • MAN G90 8.150 FAE (1988-1995)
  • MAN G90 9.150 FAE (1988-1992)
  • MAN G90 10.150 F,10.150 FL (1990-1993)
  • MAN G90 10.150 F,10.150 FL (1987-1993)
  • MAN G90 10.150 FK (1987-1993)
  • MAN F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (1988-1989)
  • MAN F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (1988-1989)
  • MAN F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (1988-1990)
  • MAN F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (1988-1990)
  • MAN F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (1990-1995)
  • MAN F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (1990-1995)
  • MAN F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (1986-1990)
  • MAN F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (1986-1990)
  • MAN F90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (1990-1995)
  • MAN F90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (1990-1995)
  • MAN F90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (1986-1990)
  • MAN F90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (1986-1990)
  • MAN F90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (1994-1995)
  • MAN F90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (1994-1995)
  • MAN F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (1986-1990)
  • MAN F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (1986-1990)
  • MAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (1990-1995)
  • MAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (1990-1995)
  • MAN F90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (1994-1995)
  • MAN F90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (1994-1995)
  • MAN F90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL (1990-1995)
  • MAN F90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (1990-1995)
  • MAN F90 16.402 (1994-1997)
  • MAN F90 19.342 (1993-1997)
  • MAN F90 16.342 (1994-1997)
  • MAN F90 19.242 FK (1988-1989)
  • MAN F90 19.262 FK (1988-1990)
  • MAN F90 19.272 FK (1990-1995)
  • MAN F90 19.292 FK (1986-1990)
  • MAN F90 19.322 FK (1990-1995)
  • MAN F90 19.332 FK (1986-1990)
  • MAN F90 19.342 FK (1994-1995)
  • MAN F90 19.362 FK (1986-1990)
  • MAN F90 19.372 FK (1990-1995)
  • MAN F90 19.402 FK (1994-1995)
  • MAN F90 19.422 FK (1990-1995)
  • MAN F90 19.462 FK (1987-1990)
  • MAN F90 16.272 (1990-1997)
  • MAN F90 16.292 (1985-1992)
  • MAN F90 16.332 (1985-1992)
  • MAN F90 16.422 (1990-1997)
  • MAN F90 19.422 (1990-1997)
  • MAN F90 16.362 (1985-1992)
  • MAN F90 19.302 (1990-1992)
  • MAN F90 16.322 (1990-1997)
  • MAN F90 16.302 (1990-1992)
  • MAN F90 16.242 (1985-1996)
  • MAN F90 16.372 (1990-1997)
  • MAN F90 16.262 (1985-1992)
  • MAN F90 19.262 FA (1989-1990)
  • MAN F90 19.262 FAS (1989-1990)
  • MAN F90 19.262 FAK (1989-1990)
  • MAN F90 19.272 FA (1990-1995)
  • MAN F90 19.272 FAS (1990-1995)
  • MAN F90 19.272 FAK (1990-1995)
  • MAN F90 19.292 FA (1988-1990)
  • MAN F90 19.292 FAS (1988-1990)
  • MAN F90 19.292 FAK (1988-1990)
  • MAN F90 19.322 FA (1990-1996)
  • MAN F90 19.322 FAS (1990-1996)
  • MAN F90 19.322 FAK (1990-1996)
  • MAN F90 19.332 FA (1988-1990)
  • MAN F90 19.332 FAS (1988-1990)
  • MAN F90 19.332 FAK (1988-1990)
  • MAN F90 19.342 FA (1994-1996)
  • MAN F90 19.342 FAS (1994-1996)
  • MAN F90 19.342 FAK (1994-1996)
  • MAN F90 19.362 FA (1988-1990)
  • MAN F90 19.362 FAS (1988-1990)
  • MAN F90 19.362 FAK (1988-1990)
  • MAN F90 19.372 FA (1990-1996)
  • MAN F90 19.372 FAS (1990-1996)
  • MAN F90 19.372 FAK (1990-1996)
  • MAN F90 19.402 FA (1994-1996)
  • MAN F90 19.402 FAS (1994-1996)
  • MAN F90 19.402 FAK (1994-1996)
  • MAN F90 19.422 FA (1990-1996)
  • MAN F90 19.422 FAS (1990-1996)
  • MAN F90 19.422 FAK (1990-1996)
  • MAN F90 19.242 (1988-1997)
  • MAN F90 19.372 (1990-1997)
  • MAN F90 19.462 F,19.462 FL (1987-1990)
  • MAN F90 19.462 FS,19.462 FLS (1987-1990)
  • MAN F90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (1990-1996)
  • MAN F90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (1990-1996)
  • MAN F90 24.242 DF (1988-1989)
  • MAN F90 24.242 DFS (1988-1989)
  • MAN F90 24.242 DFK (1988-1989)
  • MAN F90 24.262 DF (1988-1990)
  • MAN F90 24.262 DFK (1988-1990)
  • MAN F90 24.272 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.272 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 24.292 DF (1987-1990)
  • MAN F90 24.292 DFK (1987-1990)
  • MAN F90 24.302 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.302 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 24.322 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.322 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 24.332 DF (1987-1990)
  • MAN F90 24.332 DFK (1987-1990)
  • MAN F90 24.362 DF (1987-1990)
  • MAN F90 24.362 DFK (1987-1990)
  • MAN F90 24.372 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.372 DFS (1990-1990)
  • MAN F90 24.372 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 24.422 DF (1990-1990)
  • MAN F90 24.422 DFK (1990-1990)
  • MAN F90 25.272 DF (1990-1992)
  • MAN F90 25.272 DFK (1990-1992)
  • MAN F90 25.302 DF (1990-1991)
  • MAN F90 25.302 DFK (1990-1991)
  • MAN F90 25.322 DF, 25.322 DFL (1990-1992)
  • MAN F90 25.322 DFK (1990-1992)
  • MAN F90 25.372 DF (1990-1992)
  • MAN F90 25.372 DFS (1990-1992)
  • MAN F90 25.372 DFK (1990-1992)
  • MAN F90 25.422 DF (1990-1992)
  • MAN F90 25.422 DFK (1990-1992)
  • MAN F90 26.342 DFS (1994-1996)
  • MAN F90 26.372 DFK (1992-1996)
  • MAN F90 26.402 DFS (1994-1995)
  • MAN F90 25.422 (1990-1997)
  • MAN F90 24.362 (1986-1992)
  • MAN F90 24.372 (1990-1997)
  • MAN F90 25.302 (1990-1992)
  • MAN F90 22.402 (1994-1997)
  • MAN F90 22.322 (1990-1997)
  • MAN F90 25.322 (1990-1997)
  • MAN F90 22.422 (1990-1997)
  • MAN F90 25.332 (1986-1992)
  • MAN F90 22.332 (1986-1992)
  • MAN F90 24.242 (1986-1992)
  • MAN F90 25.342 (1994-1997)
  • MAN F90 24.272 (1990-1997)
  • MAN F90 24.292 (1986-1992)
  • MAN F90 24.402 (1994-1997)
  • MAN F90 22.342 (1994-1997)
  • MAN F90 24.302 (1990-1992)
  • MAN F90 24.422 (1990-1997)
  • MAN F90 24.322 (1990-1997)
  • MAN F90 24.332 (1986-1992)
  • MAN F90 25.362 (1986-1992)
  • MAN F90 25.242 (1986-1992)
  • MAN F90 22.362 (1986-1992)
  • MAN F90 24.342 (1994-1997)
  • MAN F90 25.272 (1990-1997)

…e altri 123 veicoli.

Verificare il codice OE prima dell'acquisto.

Spedizione rapida in tutta Italia. Assistenza tecnica dedicata.

Domande Frequenti

E se ordino il pezzo sbagliato?

Nessun problema: puoi restituirlo entro 14 giorni. Se vuoi evitare errori, ti basta inviarci la targa o il libretto: ti aiutiamo noi a trovare il ricambio giusto.

Posso ricevere fattura per la mia azienda?

Certo! Durante il checkout, inserisci i dati aziendali con partita IVA e riceverai automaticamente la fattura elettronica via SDI.

Posso pagare alla consegna (contrassegno)?

Sì, offriamo il pagamento alla consegna con un piccolo supplemento. Puoi selezionarlo al momento dell'ordine.

I vostri ricambi sono originali?

No, ma sono compatibili e certificati. Usiamo stessi materiali, stampi e standard delle case costruttrici. Spesso vengono dalle stesse fabbriche.

I prodotti arrivano verniciati?

No. La maggior parte dei ricambi di carrozzeria arriva con primer (mano di fondo): una base protettiva già pronta per essere verniciata nel colore del tuo veicolo. Fanno eccezione i particolari in plastica nera grezza e gli articoli cromati, che si montano così come arrivano, senza bisogno di verniciatura.

E se il ricambio arriva danneggiato?

Verifica sempre il pacco alla consegna. Se noti danni, accetta con riserva e contattaci subito: provvederemo a sostituirlo rapidamente.

Quanto tempo ci vuole per la spedizione?

Spediamo in 24/48 ore. I tempi di consegna variano da 1 a 5 giorni lavorativi, in base alla zona.

Posso parlare con qualcuno prima di acquistare?

Assolutamente sì. Il nostro team è disponibile via telefono, WhatsApp o email per aiutarti nella scelta del pezzo giusto.

I prezzi sono IVA inclusa?

Sì, tutti i prezzi sul sito sono IVA inclusa, salvo diversa indicazione. Per le aziende la fattura riporterà il dettaglio.